พรีเมียร์ลีค
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 23 |
2 | ลิเวอร์พูล | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 22 |
3 | อาร์เซนอล | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 |
4 | แอสตัน วิลล่า | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 |
5 | เชลซี | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 |
6 | ไบร์ทตัน | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 |
7 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 |
8 | สเปอร์ | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 |
9 | เบรนท์ฟอร์ด | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
10 | ฟูแล่ม | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
11 | บอร์นมัธ | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
12 | นิวคาสเซิ่ล | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
13 | เวสต์แฮม | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
14 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
15 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
17 | คริสตัล พาเลซ | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 | 6 |
18 | อิปสวิช | 9 | 0 | 4 | 5 | -11 | 4 |
19 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 9 | 0 | 2 | 7 | -13 | 2 |
20 | เซาแฮมป์ตัน | 9 | 0 | 1 | 8 | -13 | 1 |
ลาลีกา
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | บาเซโลน่า | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 30 |
2 | เรอัล มาดริด | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 |
3 | บียาร์เรอัล | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 |
4 | แอต.มาดริด | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 20 |
5 | แอธเลติก บิลเบา | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 |
6 | เรอัล เบติส | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
7 | มายอร์ก้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
8 | โอซาซูน่า | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 |
9 | ราโย บาเยกาโน | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 |
10 | เซบิญ่า | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 |
11 | เซลต้า บีโก้ | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 |
12 | เรอัล โซเซียดาด | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 |
13 | กิโรน่า | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 |
14 | เลกาเนส | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 |
15 | เคตาเฟ่ | 11 | 1 | 7 | 3 | -1 | 10 |
16 | อลาเบส | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 |
17 | เอสปันญ่อล | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 |
18 | ลาส พัลมาส | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
19 | บายาโดลิด | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 |
20 | บาเลนเซีย | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 |
กัลโช ซีรีย์ อาร์
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | นาโปลี | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 |
2 | อินเตอร์ มิลาน | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 |
3 | อตาลันต้า | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 |
4 | ฟิออเรนติน่า | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 |
5 | ลาซิโอ | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 |
6 | ยูเวนตุส | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 18 |
7 | อูดิเนเซ่ | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
8 | เอซี มิลาน | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
9 | โตริโน่ | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
10 | โรม่า | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
11 | โบโลญญ่า | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 |
12 | เอ็มโปลี | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
13 | ปาร์ม่า | 10 | 1 | 6 | 3 | -2 | 9 |
14 | เวโรน่า | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
15 | โคโม่ | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 |
16 | กายารี่ | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 |
17 | มอนซ่า | 10 | 1 | 5 | 4 | -3 | 8 |
18 | เวเนเซีย | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
19 | เลชเช่ | 10 | 2 | 2 | 6 | -15 | 8 |
20 | เจนัว | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 |
บุนเดสลีกา
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 20 |
2 | ไลป์ซิก | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 20 |
3 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 |
4 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
5 | ไฟร์บวร์ก | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 |
6 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
7 | ดอร์ทมุนด์ | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
8 | สตุ๊ตการ์ท | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
9 | เบรเมน | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 |
10 | ไฮเดนไฮม์ | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
11 | มึนเช่นกลัดบัค | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
12 | เอาก์สบวร์ก | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 10 |
13 | ไมนซ์ 05 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
14 | โวล์ฟสบวร์ก | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
15 | โฮฟเฟ่นไฮม์ | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
16 | ซังต์.เพาลี | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 |
17 | โฮลสไตน์ คีล | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |
18 | โบคุ่ม | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
เอเรดีวีซี ฮอล์แลนด์
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | พีเอสวี | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 |
2 | อาแจ็กซ์ | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 22 |
3 | อูเทร็คท์ | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 |
4 | เฟเยนูร์ด | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 19 |
5 | ทเวนเต้ | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 18 |
6 | อาแซด อัลค์มาร์ | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 17 |
7 | เบรดา | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 15 |
8 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
9 | ซิตตาร์ด | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
10 | วิลเลม ทเว | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |
11 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
12 | ฮีเรนวีน | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
13 | ไนเมเคิน | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
14 | โกรนิงเก้น | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
15 | เฮราเคิ่ลส์ | 10 | 2 | 3 | 5 | -12 | 9 |
16 | ซโวลล์ | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
17 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 10 | 1 | 3 | 6 | -16 | 6 |
18 | วาลไวจ์ค | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 1 |
ลีคเอิง ฝรั่งเศษ
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | เปแอสเช | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 23 |
2 | โมนาโก | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 |
3 | มาร์กเซย | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 |
4 | ลีลล์ | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
5 | ล็องส์ | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 |
6 | แร็งส์ | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 |
7 | ลียง | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 |
8 | นีซ | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 |
9 | สตราส์บูร์ก | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
10 | เบรสต์ | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
11 | แรนส์ | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
12 | น็องต์ส | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
13 | โอแซร์ | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
14 | ตูลูส | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
15 | อองเช่ร์ | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 |
16 | แซงต์-เอเตียน | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 | 7 |
17 | เลอ อาร์ฟ | 9 | 2 | 0 | 7 | -13 | 6 |
18 | มงต์เปลลิเยร์ | 9 | 1 | 1 | 7 | -21 | 4 |
เอลีค ออสเตรเลีย
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | ซันเดอร์แลนด์ | 12 | 9 | 1 | 2 | 14 | 28 |
2 | เบิร์นลี่ | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 23 |
3 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 23 |
4 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 22 |
5 | เวสต์บรอมวิช | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 20 |
6 | แบล็คเบิร์น | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 |
7 | วัตฟอร์ด | 12 | 6 | 1 | 5 | -3 | 19 |
8 | นอร์ริช ซิตี้ | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 |
9 | มิดเดิลส์เบรอ | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 |
10 | มิลวอลล์ | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 |
11 | บริสตอล | 12 | 3 | 7 | 2 | -2 | 16 |
12 | ดาร์บี้ | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 |
13 | เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 |
14 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 |
15 | ฮัลล์ ซิตี้ | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 |
16 | เปรสตัน | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 |
17 | สวอนซี ซิตี้ | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 13 |
18 | โคเวนทรี | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 |
19 | สโต๊ค ซิตี้ | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 |
20 | คาร์ดิฟฟ์ | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
21 | พลิมัท | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 12 |
22 | ลูตัน | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 |
23 | คิวพีอาร์ | 12 | 1 | 6 | 5 | -8 | 9 |
24 | พอร์ตสมัธ | 12 | 1 | 5 | 6 | -13 | 8 |
ไทยลีค
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 24 |
2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 23 |
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 22 |
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
5 | พีที ประจวบ เอฟซี | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 |
6 | สุโขทัย เอฟซี | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 |
7 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
8 | Uthai Thani | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 |
9 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 |
10 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
11 | ลำพูน วอริเออร์ | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 |
12 | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
13 | ระยอง เอฟซี | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 |
14 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 11 | 1 | 4 | 6 | -10 | 7 |
15 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
16 | Nakhon Pathom | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 |
เจลีค
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 34 | 18 | 11 | 5 | 31 | 65 |
2 | วิสเซล โคเบะ | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 |
3 | Machida | 34 | 17 | 9 | 8 | 19 | 60 |
4 | กัมบะ โอซะก้า | 35 | 15 | 12 | 8 | 10 | 57 |
5 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 33 | 15 | 9 | 9 | 13 | 54 |
6 | Verdy | 35 | 14 | 12 | 9 | 1 | 54 |
7 | เอฟซี โตเกียว | 34 | 14 | 9 | 11 | 5 | 51 |
8 | เซเรซโซ โอซะก้า | 34 | 12 | 12 | 10 | -1 | 48 |
9 | นาโกย่า แกรมปัส | 35 | 14 | 4 | 17 | -2 | 46 |
10 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 33 | 11 | 11 | 11 | 8 | 44 |
11 | อวิสปา ฟูกูโอกะ | 34 | 10 | 14 | 10 | -4 | 44 |
12 | อูราวะ เรดไดมอนส์ | 34 | 11 | 10 | 13 | 2 | 43 |
13 | โยโกฮาม่า มารินอส | 34 | 12 | 7 | 15 | -2 | 43 |
14 | โชนัน เบลล์มาเร่ | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 |
15 | เกียวโต | 33 | 11 | 8 | 14 | -12 | 41 |
16 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 35 | 10 | 10 | 15 | -14 | 40 |
17 | คาชิว่า เรย์โซล | 34 | 9 | 12 | 13 | -10 | 39 |
18 | อิวาตะ | 33 | 9 | 8 | 16 | -15 | 35 |
19 | คอนซาโดล ซัปโปโร | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 |
20 | สากัน โตสู | 34 | 7 | 5 | 22 | -26 | 26 |