พรีเมียร์ลีค

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    ลิเวอร์พูล 21 15 5 1 30 50
2    อาร์เซนอล 22 12 8 2 22 44
3    น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 22 13 5 4 11 44
4    เชลซี 22 11 7 4 17 40
5    แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 22 11 5 6 15 38
6    นิวคาสเซิ่ล 22 11 5 6 12 38
7    บอร์นมัธ 22 10 7 5 10 37
8    แอสตัน วิลล่า 22 10 6 6 -1 36
9    ไบร์ทตัน 22 8 10 4 5 34
10    ฟูแล่ม 22 8 9 5 4 33
11    เบรนท์ฟอร์ด 22 8 4 10 1 28
12    คริสตัล พาเลซ 22 6 9 7 -3 27
13    แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 22 7 5 10 -5 26
14    เวสต์แฮม 22 7 5 10 -16 26
15    สเปอร์ 22 7 3 12 10 24
16    เอฟเวอร์ตัน 21 4 8 9 -10 20
17    วูล์ฟแฮมป์ตัน 22 4 4 14 -19 16
18    อิปสวิช 22 3 7 12 -23 16
19    เลสเตอร์ ซิตี้ 22 3 5 14 -25 14
20    เซาแฮมป์ตัน 22 1 3 18 -35 6

ลาลีกา

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    เรอัล มาดริด 20 14 4 2 27 46
2    แอต.มาดริด 20 13 5 2 21 44
3    บาเซโลน่า 20 12 3 5 29 39
4    แอธเลติก บิลเบา 20 11 6 3 13 39
5    บียาร์เรอัล 20 9 6 5 7 33
6    มายอร์ก้า 20 9 3 8 -6 30
7    เรอัล โซเซียดาด 20 8 4 8 3 28
8    กิโรน่า 20 8 4 8 1 28
9    ราโย บาเยกาโน 20 6 8 6 0 26
10    โอซาซูน่า 20 6 8 6 -5 26
11    เซบิญ่า 20 7 5 8 -6 26
12    เรอัล เบติส 20 6 7 7 -4 25
13    เซลต้า บีโก้ 20 7 3 10 -3 24
14    ลาส พัลมาส 20 6 4 10 -8 22
15    เลกาเนส 20 5 7 8 -10 22
16    เคตาเฟ่ 20 4 8 8 -3 20
17    อลาเบส 20 5 5 10 -8 20
18    เอสปันญ่อล 20 5 4 11 -13 19
19    บาเลนเซีย 20 3 7 10 -10 16
20    บายาโดลิด 20 4 3 13 -25 15

กัลโช ซีรีย์ อาร์

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    นาโปลี 21 16 2 3 21 50
2    อินเตอร์ มิลาน 20 14 5 1 33 47
3    อตาลันต้า 21 13 4 4 22 43
4    ลาซิโอ 21 12 3 6 9 39
5    ยูเวนตุส 21 8 13 0 17 37
6    ฟิออเรนติน่า 20 9 6 5 12 33
7    โบโลญญ่า 20 8 9 3 6 33
8    เอซี มิลาน 20 8 7 5 8 31
9    โรม่า 21 7 6 8 4 27
10    อูดิเนเซ่ 21 7 5 9 -8 26
11    โตริโน่ 21 5 8 8 -5 23
12    เจนัว 21 5 8 8 -12 23
13    โคโม่ 21 5 7 9 -8 22
14    กายารี่ 21 5 6 10 -11 21
15    เอ็มโปลี 21 4 8 9 -8 20
16    ปาร์ม่า 21 4 8 9 -10 20
17    เลชเช่ 21 5 5 11 -21 20
18    เวโรน่า 21 6 1 14 -23 19
19    เวเนเซีย 21 3 6 12 -15 15
20    มอนซ่า 21 2 7 12 -11 13

บุนเดสลีกา

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    บาเยิร์น มิวนิค 18 14 3 1 41 45
2    ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 18 12 5 1 20 41
3    ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 18 11 3 4 18 36
4    สตุ๊ตการ์ท 18 9 5 4 10 32
5    ไลป์ซิก 18 9 4 5 5 31
6    ไมนซ์ 05 18 8 4 6 8 28
7    โวล์ฟสบวร์ก 18 8 3 7 8 27
8    ไฟร์บวร์ก 18 8 3 7 -9 27
9    เบรเมน 18 7 5 6 -3 26
10    ดอร์ทมุนด์ 18 7 4 7 1 25
11    มึนเช่นกลัดบัค 18 7 3 8 -2 24
12    เอาก์สบวร์ก 18 6 4 8 -12 22
13    ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 18 5 5 8 -8 20
14    ซังต์.เพาลี 18 5 2 11 -7 17
15    โฮฟเฟ่นไฮม์ 18 4 5 9 -12 17
16    ไฮเดนไฮม์ 18 4 2 12 -15 14
17    โฮลสไตน์ คีล 18 3 2 13 -20 11
18    โบคุ่ม 18 2 4 12 -23 10

เอเรดีวีซี ฮอล์แลนด์

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    พีเอสวี 19 15 1 3 44 46
2    อาแจ็กซ์ 19 14 3 2 24 45
3    อูเทร็คท์ 19 12 4 3 7 40
4    เฟเยนูร์ด 19 10 6 3 18 36
5    ทเวนเต้ 19 10 4 5 14 34
6    อาแซด อัลค์มาร์ 19 10 4 5 14 34
7    โก อเฮด อีเกิ้ลส์ 19 9 4 6 7 31
8    ซิตตาร์ด 19 7 4 8 -6 25
9    เบรดา 19 8 1 10 -9 25
10    ฮีเรนวีน 19 7 3 9 -14 24
11    ไนเมเคิน 19 7 2 10 3 23
12    วิลเลม ทเว 19 6 5 8 -2 23
13    ซโวลล์ 19 5 5 9 -9 20
14    เฮราเคิ่ลส์ 18 4 6 8 -13 18
15    โกรนิงเก้น 18 4 5 9 -13 17
16    สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม 19 2 8 9 -12 14
17    อัลเมเร่ ซิตี้ 19 2 4 13 -29 10
18    วาลไวจ์ค 19 1 5 13 -24 8

ลีคเอิง ฝรั่งเศษ

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    เปแอสเช 18 14 4 0 32 46
2    มาร์กเซย 18 11 4 3 19 37
3    ลีลล์ 18 8 8 2 11 32
4    โมนาโก 18 9 4 5 9 31
5    นีซ 18 8 6 4 11 30
6    ลียง 18 8 5 5 7 29
7    ล็องส์ 18 7 6 5 4 27
8    ตูลูส 18 7 4 7 0 25
9    เบรสต์ 18 8 1 9 -3 25
10    สตราส์บูร์ก 18 6 6 6 1 24
11    โอแซร์ 18 6 4 8 -4 22
12    อองเช่ร์ 18 6 4 8 -6 22
13    แร็งส์ 18 5 6 7 -2 21
14    แรนส์ 18 5 2 11 -3 17
15    น็องต์ส 18 3 8 7 -7 17
16    แซงต์-เอเตียน 18 5 2 11 -21 17
17    เลอ อาร์ฟ 18 4 1 13 -23 13
18    มงต์เปลลิเยร์ 18 3 3 12 -25 12

เอลีค ออสเตรเลีย

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    ลีดส์ ยูไนเต็ด 27 16 8 3 32 56
2    เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 27 17 6 4 21 55
3    เบิร์นลี่ 27 14 11 2 22 53
4    ซันเดอร์แลนด์ 27 14 9 4 17 51
5    แบล็คเบิร์น 27 12 6 9 7 42
6    เวสต์บรอมวิช 27 9 14 4 11 41
7    มิดเดิลส์เบรอ 27 11 8 8 10 41
8    วัตฟอร์ด 27 12 5 10 1 41
9    บริสตอล 27 9 10 8 2 37
10    เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ 27 10 7 10 -5 37
11    นอร์ริช ซิตี้ 27 9 9 9 4 36
12    คิวพีอาร์ 27 8 11 8 -4 35
13    สวอนซี ซิตี้ 27 9 7 11 -3 34
14    โคเวนทรี 27 8 8 11 -2 32
15    อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 27 8 8 11 -11 32
16    เปรสตัน 27 6 13 8 -6 31
17    มิลวอลล์ 26 7 9 10 0 30
18    สโต๊ค ซิตี้ 27 6 10 11 -8 28
19    ดาร์บี้ 27 7 6 14 -6 27
20    คาร์ดิฟฟ์ 27 6 9 12 -12 27
21    ฮัลล์ ซิตี้ 27 6 8 13 -10 26
22    พอร์ตสมัธ 26 6 8 12 -13 26
23    ลูตัน 27 7 5 15 -17 26
24    พลิมัท 27 4 9 14 -30 21

ไทยลีค

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 18 14 3 1 55 45
2    แบงค็อก ยูไนเต็ด 18 11 4 3 15 37
3    การท่าเรือ เอฟซี 18 8 5 5 9 29
4    สุโขทัย เอฟซี 18 8 4 6 2 28
5    ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 18 8 4 6 2 28
6    เมืองทอง ยูไนเต็ด 17 7 5 5 9 26
7    บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 18 7 5 6 3 26
8    พีที ประจวบ เอฟซี 18 6 7 5 3 25
9    นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 18 6 6 6 -9 24
10    ลำพูน วอริเออร์ 18 5 6 7 -3 21
11    หนองบัว พิชญ เอฟซี 18 5 5 8 -8 20
12    ระยอง เอฟซี 18 5 5 8 -14 20
13    เชียงราย ยูไนเต็ด 18 6 2 10 -19 20
14    Uthai Thani 17 5 4 8 -3 19
15    Nakhon Pathom 18 3 5 10 -14 14
16    ขอนแก่น ยูไนเต็ด 18 2 4 12 -28 10

เจลีค

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    วิสเซล โคเบะ 38 21 9 8 25 72
2    ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า 38 19 11 8 29 68
3    Machida 38 19 9 10 20 66
4    กัมบะ โอซะก้า 38 18 12 8 14 66
5    คาชิม่า แอนท์เลอร์ส 38 18 11 9 19 65
6    Verdy 38 14 14 10 0 56
7    เอฟซี โตเกียว 38 15 9 14 2 54
8    คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ 38 13 13 12 9 52
9    โยโกฮาม่า มารินอส 38 15 7 16 -1 52
10    เซเรซโซ โอซะก้า 38 13 13 12 -5 52
11    นาโกย่า แกรมปัส 38 15 5 18 -3 50
12    อวิสปา ฟูกูโอกะ 38 12 14 12 -5 50
13    อูราวะ เรดไดมอนส์ 38 12 12 14 4 48
14    เกียวโต 38 12 11 15 -12 47
15    โชนัน เบลล์มาเร่ 38 12 9 17 -5 45
16    อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ 38 10 12 16 -15 42
17    คาชิว่า เรย์โซล 38 9 14 15 -12 41
18    อิวาตะ 38 10 8 20 -21 38
19    คอนซาโดล ซัปโปโร 38 9 10 19 -23 37
20    สากัน โตสู 38 10 5 23 -20 35