พรีเมียร์ลีค

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    อาร์เซนอล 34 24 5 5 56 77
2    แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 33 23 7 3 48 76
3    ลิเวอร์พูล 34 22 8 4 41 74
4    แอสตัน วิลล่า 34 20 6 8 21 66
5    สเปอร์ 32 18 6 8 16 60
6    แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 33 16 5 12 1 53
7    นิวคาสเซิ่ล 33 15 5 13 15 50
8    เวสต์แฮม 34 13 9 12 -9 48
9    เชลซี 32 13 8 11 4 47
10    บอร์นมัธ 34 12 9 13 -11 45
11    ไบร์ทตัน 33 11 11 11 -2 44
12    วูล์ฟแฮมป์ตัน 34 12 7 15 -8 43
13    ฟูแล่ม 34 12 6 16 -4 42
14    คริสตัล พาเลซ 34 10 9 15 -12 39
15    เบรนท์ฟอร์ด 34 9 8 17 -7 35
16    เอฟเวอร์ตัน 34 11 8 15 -12 33
17    น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 34 7 9 18 -18 26
18    ลูตัน 34 6 7 21 -28 25
19    เบิร์นลี่ 34 5 8 21 -32 23
20    เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 34 3 7 24 -59 16

ลาลีกา

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    เรอัล มาดริด 32 25 6 1 48 81
2    บาเซโลน่า 32 21 7 4 27 70
3    กิโรน่า 32 21 5 6 27 68
4    แอต.มาดริด 32 19 4 9 21 61
5    แอธเลติก บิลเบา 32 16 10 6 22 58
6    เรอัล โซเซียดาด 32 13 12 7 12 51
7    เรอัล เบติส 32 12 12 8 2 48
8    บาเลนเซีย 32 13 8 11 1 47
9    บียาร์เรอัล 32 11 9 12 -4 42
10    เคตาเฟ่ 32 9 13 10 -6 40
11    โอซาซูน่า 32 11 6 15 -9 39
12    เซบิญ่า 32 9 10 13 -4 37
13    ลาส พัลมาส 32 10 7 15 -9 37
14    อลาเบส 32 9 8 15 -10 35
15    ราโย บาเยกาโน 32 7 13 12 -12 34
16    มายอร์ก้า 32 6 13 13 -12 31
17    เซลต้า บีโก้ 32 7 10 15 -10 31
18    คาดิซ 32 4 13 15 -23 25
19    กรานาด้า 32 3 9 20 -28 18
20    อัลเมเรีย 32 1 11 20 -33 14

กัลโช ซีรีย์ อาร์

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    อินเตอร์ มิลาน 33 27 5 1 61 86
2    เอซี มิลาน 33 21 6 6 25 69
3    ยูเวนตุส 33 18 10 5 21 64
4    โบโลญญ่า 33 17 11 5 22 62
5    โรม่า 32 16 7 9 19 55
6    อตาลันต้า 32 16 6 10 22 54
7    ลาซิโอ 33 16 4 13 7 52
8    นาโปลี 33 13 10 10 9 49
9    ฟิออเรนติน่า 32 13 8 11 9 47
10    โตริโน่ 33 11 13 9 2 46
11    มอนซ่า 33 11 10 12 -8 43
12    เจนัว 33 9 12 12 -5 39
13    เลชเช่ 33 8 11 14 -18 35
14    กายารี่ 33 7 11 15 -20 32
15    เวโรน่า 33 7 10 16 -13 31
16    เอ็มโปลี 33 8 7 18 -22 31
17    อูดิเนเซ่ 32 4 16 12 -18 28
18    โฟรซิโนเน่ 33 6 10 17 -23 28
19    ซาสซูโอโล่ 33 6 8 19 -26 26
20    ซาแลร์นิตาน่า 33 2 9 22 -44 15

บุนเดสลีกา

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 30 25 5 0 55 80
2    บาเยิร์น มิวนิค 30 21 3 6 50 66
3    สตุ๊ตการ์ท 30 20 3 7 32 63
4    ไลป์ซิก 30 18 5 7 35 59
5    ดอร์ทมุนด์ 30 16 9 5 23 57
6    ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 30 11 12 7 6 45
7    ไฟร์บวร์ก 30 11 7 12 -11 40
8    เอาก์สบวร์ก 30 10 9 11 -1 39
9    โฮฟเฟ่นไฮม์ 30 11 6 13 -7 39
10    ไฮเดนไฮม์ 30 8 10 12 -9 34
11    เบรเมน 30 9 7 14 -12 34
12    มึนเช่นกลัดบัค 30 7 10 13 -7 31
13    โวล์ฟสบวร์ก 30 8 7 15 -15 31
14    ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 30 8 5 17 -24 29
15    ไมนซ์ 05 30 5 12 13 -17 27
16    โบคุ่ม 30 5 12 13 -26 27
17    โคโลญจน์ 30 4 10 16 -30 22
18    ดาร์มสตัดท์ 30 3 8 19 -42 17

เอเรดีวีซี ฮอล์แลนด์

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    พีเอสวี 31 27 3 1 86 84
2    เฟเยนูร์ด 31 23 6 2 56 75
3    ทเวนเต้ 31 19 6 6 28 63
4    อาแซด อัลค์มาร์ 30 16 7 7 24 55
5    อาแจ็กซ์ 31 13 10 8 7 49
6    ไนเมเคิน 30 12 11 7 15 47
7    อูเทร็คท์ 30 12 9 9 2 45
8    โก อเฮด อีเกิ้ลส์ 31 11 9 11 3 42
9    สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม 30 11 7 12 2 40
10    ฮีเรนวีน 31 10 6 15 -14 36
11    ซิตตาร์ด 30 9 8 13 -18 35
12    อัลเมเร่ ซิตี้ 31 7 12 12 -20 33
13    ซโวลล์ 30 8 8 14 -18 32
14    เฮราเคิ่ลส์ 30 9 5 16 -22 32
15    เอ็กเซลซิเออร์ 31 5 11 15 -20 26
16    วาลไวจ์ค 30 6 6 18 -21 24
17    โฟเลนดัม 30 4 7 19 -44 19
18    วิเทสส์ อาร์เน่ม 30 4 5 21 -46 -1

ลีคเอิง ฝรั่งเศษ

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    เปแอสเช 30 20 9 1 47 69
2    โมนาโก 30 17 7 6 18 58
3    เบรสต์ 30 15 8 7 15 53
4    ลีลล์ 30 14 10 6 17 52
5    นีซ 30 13 9 8 9 48
6    ล็องส์ 30 13 7 10 7 46
7    แรนส์ 30 11 9 10 8 42
8    มาร์กเซย 30 10 11 9 8 41
9    ลียง 30 12 5 13 -10 41
10    แร็งส์ 30 11 7 12 -4 40
11    ตูลูส 30 9 10 11 -3 37
12    มงต์เปลลิเยร์ 30 9 10 11 -4 36
13    สตราส์บูร์ก 30 9 9 12 -8 36
14    น็องต์ส 30 9 4 17 -20 31
15    เม็ตซ์ 30 8 5 17 -18 29
16    เลอ อาร์ฟ 30 6 10 14 -11 28
17    ลอริยองต์ 30 6 8 16 -23 26
18    แกลร์มง 30 4 10 16 -28 22

เอลีค ออสเตรเลีย

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    เลสเตอร์ ซิตี้ 44 30 4 10 47 94
2    ลีดส์ ยูไนเต็ด 44 27 9 8 43 90
3    อิปสวิช 43 26 11 6 32 89
4    เซาแฮมป์ตัน 44 25 9 10 24 84
5    เวสต์บรอมวิช 44 20 12 12 23 72
6    นอร์ริช ซิตี้ 44 21 9 14 16 72
7    ฮัลล์ ซิตี้ 44 19 12 13 9 69
8    โคเวนทรี 43 17 12 14 13 63
9    มิดเดิลส์เบรอ 44 18 9 17 4 63
10    เปรสตัน 44 18 9 17 -5 63
11    คาร์ดิฟฟ์ 44 19 5 20 -11 62
12    บริสตอล 44 16 11 17 4 59
13    ซันเดอร์แลนด์ 44 16 8 20 1 56
14    สวอนซี ซิตี้ 44 15 11 18 -5 56
15    วัตฟอร์ด 44 12 17 15 1 53
16    มิลวอลล์ 44 14 11 19 -12 53
17    สโต๊ค ซิตี้ 44 13 11 20 -16 50
18    คิวพีอาร์ 44 13 11 20 -16 50
19    แบล็คเบิร์น 44 13 10 21 -16 49
20    พลิมัท 44 12 12 20 -11 48
21    เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ 44 13 8 23 -29 47
22    เบอร์มิงแฮม 44 12 10 22 -16 46
23    ฮัดเดอส์ฟีลด์ 44 9 17 18 -27 44
24    ร็อตเธอร์แฮม 44 4 12 28 -53 24

ไทยลีค

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 25 16 8 1 31 56
2    แบงค็อก ยูไนเต็ด 25 15 8 2 29 53
3    การท่าเรือ เอฟซี 25 13 7 5 25 46
4    บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 25 11 9 5 17 42
5    เมืองทอง ยูไนเต็ด 25 12 4 9 8 40
6    ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 25 10 5 10 4 35
7    ลำพูน วอริเออร์ 25 8 7 10 -1 31
8    เชียงราย ยูไนเต็ด 25 7 8 10 -3 29
9    Nakhon Pathom 25 7 8 10 -7 29
10    สุโขทัย เอฟซี 25 8 5 12 -14 29
11    ขอนแก่น ยูไนเต็ด 25 6 10 9 -12 28
12    พีที ประจวบ เอฟซี 25 6 8 11 -6 26
13    ชลบุรี เอฟซี 25 6 8 11 -11 26
14    Uthai Thani 25 6 8 11 -16 26
15    โปลิศ เทโร เอฟซี 25 6 6 13 -26 24
16    Trat FC 25 5 7 13 -18 22

เจลีค

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    Machida 9 6 1 2 5 19
2    เซเรซโซ โอซะก้า 9 5 3 1 6 18
3    ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า 9 4 5 0 9 17
4    วิสเซล โคเบะ 9 5 2 2 8 17
5    นาโกย่า แกรมปัส 9 5 1 3 1 16
6    กัมบะ โอซะก้า 9 4 3 2 1 15
7    โยโกฮาม่า มารินอส 8 4 2 2 3 14
8    คาชิว่า เรย์โซล 8 3 4 1 1 13
9    คาชิม่า แอนท์เลอร์ส 9 4 1 4 0 13
10    เอฟซี โตเกียว 9 3 3 3 0 12
11    อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ 9 3 3 3 -1 12
12    อูราวะ เรดไดมอนส์ 9 3 2 4 0 11
13    อวิสปา ฟูกูโอกะ 9 2 5 2 -1 11
14    อิวาตะ 9 3 1 5 0 10
15    Verdy 9 1 6 2 -1 9
16    คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ 9 2 2 5 -1 8
17    สากัน โตสู 9 2 1 6 -7 7
18    โชนัน เบลล์มาเร่ 9 1 3 5 -6 6
19    เกียวโต 9 1 3 5 -6 6
20    คอนซาโดล ซัปโปโร 9 1 3 5 -11 6