พรีเมียร์ลีค
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | ลิเวอร์พูล | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 |
3 | อาร์เซนอล | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 |
4 | เชลซี | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
5 | แอสตัน วิลล่า | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
6 | ไบร์ทตัน | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
7 | นิวคาสเซิ่ล | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
8 | ฟูแล่ม | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
9 | สเปอร์ | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 |
10 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
11 | เบรนท์ฟอร์ด | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
12 | เวสต์แฮม | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
13 | บอร์นมัธ | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
14 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
15 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 |
17 | อิปสวิช | 7 | 0 | 4 | 3 | -8 | 4 |
18 | คริสตัล พาเลซ | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 |
19 | เซาแฮมป์ตัน | 7 | 0 | 1 | 6 | -11 | 1 |
20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 7 | 0 | 1 | 6 | -12 | 1 |
ลาลีกา
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | บาเซโลน่า | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 24 |
2 | เรอัล มาดริด | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 21 |
3 | แอต.มาดริด | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 17 |
4 | บียาร์เรอัล | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 |
5 | โอซาซูน่า | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
6 | แอธเลติก บิลเบา | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
7 | มายอร์ก้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
8 | ราโย บาเยกาโน | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
9 | เซลต้า บีโก้ | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 |
10 | เรอัล เบติส | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
11 | กิโรน่า | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
12 | เซบิญ่า | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
13 | อลาเบส | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
14 | เอสปันญ่อล | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
15 | เรอัล โซเซียดาด | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
16 | เคตาเฟ่ | 9 | 1 | 5 | 3 | -1 | 8 |
17 | เลกาเนส | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | 8 |
18 | บาเลนเซีย | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
19 | บายาโดลิด | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 |
20 | ลาส พัลมาส | 9 | 0 | 3 | 6 | -8 | 3 |
กัลโช ซีรีย์ อาร์
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | นาโปลี | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
2 | อินเตอร์ มิลาน | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 |
3 | ยูเวนตุส | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 13 |
4 | ลาซิโอ | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
5 | อูดิเนเซ่ | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
6 | เอซี มิลาน | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 |
7 | โตริโน่ | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
8 | อตาลันต้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
9 | โรม่า | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
10 | เอ็มโปลี | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
11 | ฟิออเรนติน่า | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
12 | เวโรน่า | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
13 | โบโลญญ่า | 7 | 1 | 5 | 1 | -2 | 8 |
14 | โคโม่ | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
15 | ปาร์ม่า | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
16 | กายารี่ | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 |
17 | เลชเช่ | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 |
18 | เจนัว | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 |
19 | มอนซ่า | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
20 | เวเนเซีย | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
บุนเดสลีกา
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 14 |
2 | ไลป์ซิก | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
3 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
4 | ไฟร์บวร์ก | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
5 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
6 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
7 | ดอร์ทมุนด์ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
8 | สตุ๊ตการ์ท | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
9 | ไฮเดนไฮม์ | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
10 | ไมนซ์ 05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
11 | เบรเมน | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
12 | โวล์ฟสบวร์ก | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
14 | มึนเช่นกลัดบัค | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
15 | ซังต์.เพาลี | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
16 | โฮฟเฟ่นไฮม์ | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
17 | โฮลสไตน์ คีล | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
18 | โบคุ่ม | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
เอเรดีวีซี ฮอล์แลนด์
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | พีเอสวี | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 |
2 | อูเทร็คท์ | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 19 |
3 | อาแซด อัลค์มาร์ | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 16 |
4 | ทเวนเต้ | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
5 | อาแจ็กซ์ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
6 | เฟเยนูร์ด | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 13 |
7 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
8 | วิลเลม ทเว | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
9 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
10 | ซิตตาร์ด | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
11 | โกรนิงเก้น | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
12 | เฮราเคิ่ลส์ | 8 | 2 | 3 | 3 | -6 | 9 |
13 | เบรดา | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 9 |
14 | ซโวลล์ | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
15 | ฮีเรนวีน | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 |
16 | ไนเมเคิน | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
17 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 8 | 0 | 2 | 6 | -17 | 2 |
18 | วาลไวจ์ค | 8 | 0 | 0 | 8 | -17 | 0 |
ลีคเอิง ฝรั่งเศษ
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | โมนาโก | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 |
2 | เปแอสเช | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 17 |
3 | มาร์กเซย | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
4 | แร็งส์ | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 |
5 | ลีลล์ | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
6 | ล็องส์ | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 |
7 | สตราส์บูร์ก | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
8 | ลียง | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
9 | นีซ | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
10 | น็องต์ส | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
11 | เบรสต์ | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
12 | แรนส์ | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
13 | แซงต์-เอเตียน | 7 | 2 | 1 | 4 | -12 | 7 |
14 | โอแซร์ | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 |
15 | เลอ อาร์ฟ | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 |
16 | ตูลูส | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
17 | มงต์เปลลิเยร์ | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 |
18 | อองเช่ร์ | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 |
เอลีค ออสเตรเลีย
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | ซันเดอร์แลนด์ | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 |
2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 19 |
3 | เบิร์นลี่ | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 18 |
4 | เวสต์บรอมวิช | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 |
5 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 16 |
6 | วัตฟอร์ด | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
7 | นอร์ริช ซิตี้ | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
8 | แบล็คเบิร์น | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 |
9 | มิดเดิลส์เบรอ | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
10 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
11 | สวอนซี ซิตี้ | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
12 | ดาร์บี้ | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
13 | ฮัลล์ ซิตี้ | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
14 | พลิมัท | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
15 | เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
16 | บริสตอล | 9 | 2 | 5 | 2 | -4 | 11 |
17 | สโต๊ค ซิตี้ | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
18 | มิลวอลล์ | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 |
19 | เปรสตัน | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 |
20 | โคเวนทรี | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
21 | ลูตัน | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
22 | คิวพีอาร์ | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 |
23 | พอร์ตสมัธ | 9 | 0 | 5 | 4 | -11 | 5 |
24 | คาร์ดิฟฟ์ | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 |
ไทยลีค
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 19 |
2 | การท่าเรือ เอฟซี | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 18 |
3 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 |
4 | Uthai Thani | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 |
5 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
6 | สุโขทัย เอฟซี | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
7 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 9 | 3 | 4 | 2 | -2 | 13 |
8 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 |
9 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
10 | พีที ประจวบ เอฟซี | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
11 | ลำพูน วอริเออร์ | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
12 | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
13 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 |
14 | ระยอง เอฟซี | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 |
15 | Nakhon Pathom | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
16 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 9 | 0 | 3 | 6 | -11 | 3 |
เจลีค
ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024
Pos. | CLUBS | P | W | D | L | GD | POINTS |
1 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 33 | 18 | 11 | 4 | 32 | 65 |
2 | วิสเซล โคเบะ | 33 | 19 | 7 | 7 | 22 | 64 |
3 | Machida | 33 | 17 | 8 | 8 | 19 | 59 |
4 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 32 | 15 | 8 | 9 | 13 | 53 |
5 | กัมบะ โอซะก้า | 33 | 14 | 11 | 8 | 9 | 53 |
6 | เอฟซี โตเกียว | 33 | 13 | 9 | 11 | 3 | 48 |
7 | เซเรซโซ โอซะก้า | 33 | 12 | 12 | 9 | 0 | 48 |
8 | Verdy | 33 | 12 | 12 | 9 | -2 | 48 |
9 | นาโกย่า แกรมปัส | 33 | 14 | 4 | 15 | 1 | 46 |
10 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 32 | 11 | 10 | 11 | 8 | 43 |
11 | อวิสปา ฟูกูโอกะ | 33 | 10 | 13 | 10 | -4 | 43 |
12 | โยโกฮาม่า มารินอส | 32 | 12 | 5 | 15 | -2 | 41 |
13 | อูราวะ เรดไดมอนส์ | 31 | 10 | 9 | 12 | 2 | 39 |
14 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 33 | 10 | 9 | 14 | -12 | 39 |
15 | โชนัน เบลล์มาเร่ | 33 | 10 | 8 | 15 | -4 | 38 |
16 | คาชิว่า เรย์โซล | 32 | 9 | 11 | 12 | -9 | 38 |
17 | เกียวโต | 32 | 10 | 8 | 14 | -14 | 38 |
18 | อิวาตะ | 32 | 8 | 8 | 16 | -16 | 32 |
19 | คอนซาโดล ซัปโปโร | 33 | 7 | 8 | 18 | -22 | 29 |
20 | สากัน โตสู | 33 | 7 | 5 | 21 | -24 | 26 |